HÍRLEVÉL
FRISS TARTALMAK
KERESÉS
SAP MM (Anyaggazdálkodás) táblák - Materials Management tables
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése | ||
|
|
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| T156 | Movement Type | Mozgásnem |
| MVKE | Sales Data for Material | Értékesítési adatok anyag szerint |
| MVER | Material Consumption | Anyagfelhasználások |
| MTQSS | Material master view: QM Data | Anyagtörzs: Minőségbiztosítás adatai |
| MOFF | Outstanding Material Master Records | Még nyitott anyagtörzsek |
| MLGT | Material Data for Each Storage Type | Anyagadatok raktártípusonként |
| MLGN | Material Data for Each Warehouse Number | Anyagadatok raktárszámonként |
| MLAN | Tax Classification for Material | Adóbesorolás anyag szerint |
| MEAN | International Article Numbers (EANs) for Material | Az anyag európai cikkszámai (EAN számok) |
| MDTB | MRP Table | Diszpozíciótábla (MRP) |
| MDKP | Header Data for MRP Document | Diszpozíció-bizonylat fejadatai (MRP) |
| MCHP | Batch Record for a Batch | Sarzsnapló sarzshoz |
| MCHBH | Batch Stocks: History | Sarzskészletek - történet |
| MCHB | Batch Stocks | Sarzskészletek |
| MCHA | Batches | Sarzsok |
| MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | Sarzsok (ha a sarzskezelés gyárakat átfogó) |
| MBEW | Material Valuation | Anyag értékelése |
| MAST | Material to BOM Link | Anyag - darabjegyzék kapcsolat |
| MARM | Units of Measure for Material | Mennyiségi egységek anyag szerint |
| MARC | Plant Data for Material | Gyári adatok anyag szerint |
| MARA | General Material Data | Általános anyagadatok |
| MAPR | Material Index for Forecast | Anyagindex prognózishoz |
| MAKT | Material Descriptions | Anyag rövid szövegei |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Inventory Management | Készletvezetés |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| MSPR | Project Stock | Projektkészlet |
| MSKA | Sales Order Stock | Vevői rendelés készlete |
| MKOL | Special Stocks from Vendor | Szállítók speciális készletei |
| MDUB | Index for Stock Transport Orders for Material | Olvasási nézet az UB-rendelésekre a rendelések leolvasásához |
| MARD | Storage Location Data for Material | Raktárhely-adatok anyag szerint |
| ISEG | Physical Inventory Document Items | Leltárbizonylat tételei |
| IKPF | Header: Physical Inventory Document | Leltárbizonylat bizonylatfej |
| EKUB | Index for Stock Transport Orders for Material | Áttárolásmegrendelések indexe anyag szerint |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Purchase order | Beszerzési megrendelés |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| T161 | Purchasing Document Types | Beszerzési bizonylatok fajtái |
| S012 | Purchasing | Beszerzés |
| EKPO | Purchasing Document Item | Beszerzési bizonylat-tétel |
| EKKO | Purchasing Document Header | Beszerzési bizonylat-fej |
| EKKN | Account Assignment in Purchasing Document | Kontírozás a beszerzési bizonylatban |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Purchasing | Beszerzés |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| T161T | Texts for Purchasing Document Types | Szövegek beszerzési bizonylattípusonként |
| RESB | Reservation/dependent requirements | Foglalás/másodlagos szükséglet |
| PROP | Forecast parameters | Prognózisparaméterek |
| PGMI | Product Group/Member Allocation | Termékcsoport/összetevő hozzárendelése |
| MPRP | Forecast Profiles | Prognózis profilok |
| EKET | Scheduling Agreement Schedule Lines | Szállítási terv ütemezése |
| EKBE | History per Purchasing Document | Történet beszerzési bizonylatonként |
| EKAB | Release Documentation | Lehívás dokumentációja |
| EBKN | Purchase Requisition Account Assignment | Beszerzési igény kontírozás |
| EBAN | Purchase Requisition | Beszerzési igény |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Purchasing - Goods receipt | Beszerzés -Árubeérkezés |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| MSEG | Document Segment: Material | Bizonylatszegmens: anyag |
| MKPF | Header: Material Document | Anyagbizonylat: bizonylatfej |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Purchasing Info Record | Beszerzési Inforekord |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| T024 | Purchasing Groups | Beszerzési csoportok |
| T023 | Material Groups | Anyagcsoportok |
| RKPF | Document Header: Reservation | Foglalás bizonylatfej |
| EINE | Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data | Beszerzési inforekord - beszerzési szervezeti adatok |
| EINA | Purchasing Info Record: General Data | Beszerzési inforekord - általános adatok |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Purchasing Information System | Beszerzési információs rendszer |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| S013 | PURCHIS: Statistics for Vendor Evaluation | EKS: statisztika szállítóminősítéshez |
| S011 | PURCHIS: Purchasing Group Statistics | EKS: beszerzőcsoportok statisztikája |
| Alkalmazási terület angol megnevezése | Alkalmazási terület magyar megnevezése |
| Vendor Master Data | Szállítói törzsadat |
| MM tábla | MM tábla angol megnevezése | MM tábla magyar megnevezése |
| LFM2 | Vendor Master Record: Purchasing Data | Szállítói törzs: beszerzési adatok |
| LFM1 | Vendor master record purchasing organization data | Szállítótörzs (beszerzési szervezet adatok) |
| LFBK | Vendor Master (Bank Details) | Szállítótörzs (bankkapcsolatok) |
| LFB5 | Vendor master (Dunning Data) | Szállítótörzs (felszólítási adatok) |
| LFB1 | Vendor Master (Company Code) | Szállítótörzs (vállalat) |
| LFA1 | Vendor Master (General Section) | Szállítótörzs (általános rész) |









